الخريطة التفاعلية للكسوف في تونس

انقر أو المس الخريطة لحساب الكسوف في تلك النقطة.

بديل نصي: الكسوف في أهم المدن

استكشف نطاق الكسوف الكلي وحدوده ومدته. انقر على أي نقطة لحساب الظروف المحلية للكسوف.

بديل نصي: الكسوف في أهم المدن
المدينةالولايةالنوعبداية الكسوف الكليالمدةالقدرنسبة الحجب
صفاقسصفاقسكسوف كلي10:08:495 د 39 ث1,032100‎%‎
فريانةالقصرينكسوف كلي10:04:595 د 37 ث1,037100‎%‎
سيدي بوزيدسيدي بوزيدكسوف كلي10:06:355 د 31 ث1,029100‎%‎
القصرينالقصرينكسوف كلي10:05:295 د 27 ث1,028100‎%‎
سبيطلةالقصرينكسوف كلي10:06:025 د 17 ث1,025100‎%‎
قفصةقفصةكسوف كلي10:05:435 د 09 ث1,022100‎%‎
أم العرائسقفصةكسوف كلي10:04:515 د 06 ث1,022100‎%‎
الرديفقفصةكسوف كلي10:04:504 د 45 ث1,018100‎%‎
حومة السوق (جربة)مدنينكسوف كلي10:09:464 د 42 ث1,016100‎%‎
المتلويقفصةكسوف كلي10:05:194 د 41 ث1,017100‎%‎
ميدون (جربة)مدنينكسوف كلي10:10:074 د 33 ث1,015100‎%‎
سبيبةالقصرينكسوف كلي10:06:194 د 25 ث1,014100‎%‎
الشبيكةتوزركسوف كلي10:04:394 د 25 ث1,014100‎%‎
المطويةقابسكسوف كلي10:08:214 د 22 ث1,013100‎%‎
الجمالمهديةكسوف كلي10:09:134 د 22 ث1,014100‎%‎
الشابةالمهديةكسوف كلي10:09:574 د 21 ث1,013100‎%‎
قابسقابسكسوف كلي10:08:424 د 06 ث1,011100‎%‎
أجيم (جربة)مدنينكسوف كلي10:10:013 د 57 ث1,010100‎%‎
الحامةقابسكسوف كلي10:08:163 د 52 ث1,010100‎%‎
قصور السافالمهديةكسوف كلي10:10:063 د 30 ث1,008100‎%‎
جرجيسمدنينكسوف كلي10:11:152 د 55 ث1,005100‎%‎
المهديةالمهديةكسوف كلي10:10:342 د 45 ث1,005100‎%‎
القيروانالقيروانكسوف كلي10:08:532 د 41 ث1,005100‎%‎
دقاشتوزركسوف كلي10:06:062 د 35 ث1,004100‎%‎
جمالالمنستيركسوف كلي10:10:202 د 05 ث1,003100‎%‎
الدهمانيالكافكسوف كلي10:07:041 د 56 ث1,002100‎%‎
توزرتوزركسوف كلي10:06:241 د 46 ث1,002100‎%‎
المكنينالمنستيركسوف كلي10:10:511 د 32 ث1,001100‎%‎
البقالطةالمنستيركسوف كلي10:11:011 د 31 ث1,001100‎%‎
قصر هلالالمنستيركسوف كلي10:10:571 د 18 ث1,001100‎%‎
طبلبةالمنستيركسوف كلي10:11:091 د 09 ث1,001100‎%‎
مطماطةقابسكسوف جزئي——0,99999,99‎%‎
نفطةتوزركسوف جزئي——0,99999,98‎%‎
قبليقبليكسوف جزئي——0,99999,98‎%‎
المنستيرالمنستيركسوف جزئي——0,99799,90‎%‎
سوسةسوسةكسوف جزئي——0,99699,87‎%‎
مدنينمدنينكسوف جزئي——0,99699,86‎%‎
حمام سوسةسوسةكسوف جزئي——0,99599,82‎%‎
القلعة الكبرىسوسةكسوف جزئي——0,99599,82‎%‎
الكافالكافكسوف جزئي——0,99599,79‎%‎
سليانةسليانةكسوف جزئي——0,99499,77‎%‎
بن قردانمدنينكسوف جزئي——0,99399,70‎%‎
دوزقبليكسوف جزئي——0,99199,53‎%‎
جندوبةجندوبةكسوف جزئي——0,98398,8‎%‎
الفحصزغوانكسوف جزئي——0,98298,7‎%‎
تطاوينتطاوينكسوف جزئي——0,98198,6‎%‎
زغوانزغوانكسوف جزئي——0,98098,5‎%‎
الحماماتنابلكسوف جزئي——0,97798,2‎%‎
نابلنابلكسوف جزئي——0,97598,0‎%‎
مجاز البابباجةكسوف جزئي——0,97497,9‎%‎
باجةباجةكسوف جزئي——0,97497,9‎%‎
قربةنابلكسوف جزئي——0,97097,4‎%‎
طبرقةجندوبةكسوف جزئي——0,96897,3‎%‎
بن عروسبن عروسكسوف جزئي——0,96897,2‎%‎
منوبةمنوبةكسوف جزئي——0,96697,1‎%‎
تونستونسكسوف جزئي——0,96697,0‎%‎
أريانةأريانةكسوف جزئي——0,96496,8‎%‎
قرطاجتونسكسوف جزئي——0,96396,7‎%‎
منزل تميمنابلكسوف جزئي——0,96296,6‎%‎
ماطربنزرتكسوف جزئي——0,96196,5‎%‎
منزل بورقيبةبنزرتكسوف جزئي——0,95795,9‎%‎
بنزرتبنزرتكسوف جزئي——0,95295,4‎%‎

توقيت تونس (UTC+1) · المواقيت بتوقيت تونس (UTC+1، دون توقيت صيفي) وبالتوقيت العالمي UTC. الدقة: حوالي ±2 ثانية للمرحلة الجزئية، وبضع ثوانٍ لبداية الكسوف الكلي ونهايته، وأكثر قرب الحدود.